




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Apr 2026 | Sabtu | TMC19 - 971 | 0110 |
| 2 | 17 Apr 2026 | Jumat | TMC19 - 970 | 8446 |
| 3 | 16 Apr 2026 | Kamis | TMC19 - 969 | 5989 |
| 4 | 15 Apr 2026 | Rabu | TMC19 - 968 | 9023 |
| 5 | 14 Apr 2026 | Selasa | TMC19 - 967 | 8755 |
| 6 | 13 Apr 2026 | Senin | TMC19 - 966 | 0678 |
| 7 | 12 Apr 2026 | Minggu | TMC19 - 965 | 4513 |
| 8 | 11 Apr 2026 | Sabtu | TMC19 - 964 | 2503 |
| 9 | 10 Apr 2026 | Jumat | TMC19 - 963 | 8693 |
| 10 | 09 Apr 2026 | Kamis | TMC19 - 962 | 6680 |


